Dynamometrin älykkyysasteikot
Malli: TCS -07
Piirteet
◆ Kapasiteetti: 1T, 2T, 3T, 5T, 10T, 15T
◆ Korkealujamittainen kuormitusreseptori ◆ Seosteräskotelo
◆ American Standard Bow Shackle ja silmäkoukku
◆ Korkea kapasiteetti ladattava akku
◆ Infrapuna kaukosäädin
◆ Täysi teräsrakenne, korkea lujuus
◆ Itsellä 30 mm tai 40 mm LED -näyttö
◆ pölyn vastainen, vedenpitävä ja anti-magneettinen
◆ Holdin, taaran, nolla jne. Monitoiminto
◆ Alumiinin kuolemavalukeoskotelo lujuuden ulkonäöltään
| Accu | Noudata kansainvälistä III -luokan standardia (gt\/t 11883-2002). |
| WTPBC | Noin 60 tuntia |
| NIIN | 150%F.S |
| TEHDÄ | 300%F.S |
| Kaura | -25-50 aste |
| At | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 90%RH |
| Ds | LCD |
| Ensimmäistä | <5.0S |
Sarjan eritelmät (mitat ovat vain viitteet)
| Tekniset tiedot (t) | Divisioona (kg) | Koko (mm) |
Vähiten kreivi (kg) |
Ylikuormituskerroin |
näyttö |
akku |
||||
| pituus | Nostorengaskorkeus | leveys | Runkokorkeus | Alustan pituus | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 3 | 1 | 560 | 145 | 75 | 85 | 55 | 20 | 3D | LCD | AA kuiva -akku |
| 5 | 1 | 570 | 145 | 75 | 85 | 55 | 40 | 3D | LCD | AA kuiva -akku |
| 10 | 2 | 590 | 120 | 88 | 90 | 55 | 80 | 3D | LCD | AA kuiva -akku |
| 20 | 5 | 760 | 150 | 123 | 125 | 55 | 100 | 3D | LCD | AA kuiva -akku |
| 30 | 5 | 825 | 155 | 130 | 137 | 55 | 100 | 3D | LCD | AA kuiva -akku |
| 50 | 5 | 1145 | 260 | 190 | 150 | 55 | 200 | 3D | LCD | AA kuiva -akku |
Kuumat tunnisteet: kevytmetalliteräsnnan asteikko langattomilla mittarilla -07, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, valmistettu Kiinassa
Suositut Tagit: Dynamometri Smart Crane Scale tcs -07, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, valmistettu Kiinassa
